Gelieve aan iedere patiënt de benodigde preoperatieve onderzoeken mee te geven, alsook een overzicht van de voorgeschiedenis en huidige medicatie
Overzicht van de guidelines volgens kenniscentrum:
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20041027309.pdf
asa klasse | omschrijving |
ASA klasse I | gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik |
ASA klasse II | patiënt met een lichte aandoening, waarvoor hij al dan niet medicatie inneemt; deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten niet. |
ASA klasse III | patiënt met een ernstige systeemaantasting waarvoor hij medicatie neemt;deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten |
ASA klasse IV | patiënt met een zeer ernstige systeemaantasting die een chronische bedreiging voor het leven uitmaakt. |
ASA klasse V | moribunde patiënt waarvan men niet verwacht dat hij nog 24 zal overleven met of zonder ingreep |
welke onderzoekingen zullen bij bepaalde patiënten plaatsvinden?
ASA I | ASA II | ASA III | ASA IV | ASA V | |
complet | – | 1 | |||
glycemie | – | 1 | |||
ionogram | – | 1 | |||
nierfunctie | – | 1 | |||
rx thorax | 3 | 3 | |||
electrocardiogram | 2 | 2 | |||
stollingsfunctie | 4 | 4 | 4 | ||
leverfunctie | – | 1 | 1 | ||
longfunctie | – | 1 | 1 | ||
bloedgaswaarden | – | 1 | 1 | ||
schildkliertesten | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
1: indien hiervoor in de anamnese of bij klinisch onderzoek aanwijzingen zijn
2: indien ouder dan 50 jaar
3: indien ouder dan 50 jaar
4: voor alle ingrepen waar een goede bloedstolling van zéér groot belang is